Citizen Out Book Trailer

Wednesday, November 16, 2011

Joe Paterno: The Fall of an Idol

Our society has many idols. They all seem to rise to this pedal stool through success in scoring the winning field goal, bringing an audience to tears with their vocal ability, commanding attention to their amazing foot work on stage, or their ability to capture an audience on the big screen. This is how we measure our heroes; One’s ability to bring in high ticket sales and box office numbers. We cheer them and scream their names. We teach our children that they are what we must all aspire to.

Not one section of our measuring stick is dedicated to moral actions. So, is it really so shocking when our celebrities are found to be success hungry, money driven individuals?

Joe Paterno and Penn State are just two more examples of this long line of fallen idols. This controversy has divided a Country into two halves. Those that are shocked at the immoral stance of these icons and those that do not expect anything more than championship wins from theirs. We see this latter group violently protesting on behalf of Paterno as they take to the streets and destroy property in the name of their beloved. They do not care what he failed to do for children that were being raped. They do not shed a single tear for the fact that eight children became victims due to everyone’s refusal to step in. Has any of these Paterno supporters asked themselves how they would feel if their child had been raped in the shower by Sandusky and found that Paterno had been told but chose to only half-ass mention it to his superior, like it was “no big deal” ? Really? Did Ashton Kutcher even process that train of thought before ranting on twitter? He is step-father to children and must love them, so why was he so quick to overlook the fact that Paterno failed eight young boys who were being raped? He himself speaks out against the sex slavery of children. I guess though, this must be different because it involved his Idol and didn’t involve his step children.

The rape of a child is not to be taken lightly people! No matter who is doing it!

Paterno did EXACTLY what the Pennsylvania law required him to and nothing more, report it to his superior. Technically, that is what he did. 

However, he FAILED. He failed at being a decent human. He failed at being moral. He failed at being a man of worth.

That is why so many of us are standing against him. We know that if ever faced with that circumstance, we would risk everything to protect a child. A career would be sacrificed, happily, if needed to save a child from such horrific abuse. However, I truly believe that if Paterno had called the police and reported the attack and was then fired for it; the whole country would have stood with him in support. He would have come out so much better than now. His reputation should be destroyed forever. The failure to do something to stop child rape when you are made aware is deplorable and should bring severe consequences.

One thing this whole travesty is showing is that this type of thing can happen anywhere to anyone. No one’s child is safe from this horror unless you are fully aware and always vigilant in protecting them. Do not leave them with people you do not know, I do not care if you idolize the adult. Do not trust them with your kid. You cannot ever undo the damage. Pedophiles can be rich or poor, any race, any age, any gender, any profession. 

Citizen Out

Wednesday, October 26, 2011

Anonymous has released this list of pedophile pigs!

As many of you know...The group Anonymous hacked Lolita City which featured thousands of child porn pics. They also decided to release the list of pigs that frequented the site. I am pasting this list so any of you that can translate, decode this list can better protect your children from these monsters. I am not tech savvy and find it difficult to understand this sheet but hope in posting it that some of you may be able to use it for good.

  1. Username        Attraction      TorPM   TorChat         Images uploaded         Earnings        Future Earnings         User for
  2. tagyourshit  5,6 - 12,14 5,6 - 12,14   49992  4 83 21  105 92 9  9mo, 5d
  3. iGhost  likes  likes    4454  40 37  46 21 29  5mo, 1w  
  4. ls_lizard  5 - 12    9269  0  15 26 79  4w, 1d
  5. bandigoo  4,6 - 8,10  bandigoo  37wwdoqyn37giuck  16798  3 71 38  14 0 10  9mo, 4w
  6. 7393874  4,7 - 13,18+   ba5hjdasocuolqj2  3990  0  12 97 29  4mo, 6h
  7. cutelover      6051  16 38  7 54 75  6mo, 3d
  8. rape-men  2,10 - 14 2 - 10   2173  1 42 61  6 70 24  6mo, 1w
  9. gorgon  0,4 - 10,13 0 - 5,10   2621  0  5 61 52  5mo, 1w
  10. AnonLGL  1,3 - 11,13    2721  0  4 85 17  3mo, 3d
  11. quackup    quackup   4330  4 60 12  4 70 51  9mo, 1d
  12. Mikhal  6 - 13  Mikhal   5534  0  4 52 11  4mo, 2w
  13. PairlessHussy  2,3 - 9,18+    1944  0  4 36 45  3mo, 1w
  14. Cypheurian  3,4 - 12,13   dhjin27h34ure7td  2188  0  4 14 88  3mo, 3d
  15. epinbear  4,5 - 15,18+  epinbear  2kpeclj67evtzfmh  5997  2 25 90  3 1 41  10mo, 2d
  16. pukuk  9,11 - 15,18+  pukuk   1541  76 34  2 84 7  9mo, 2w
  17. Possum  0,2 - 6,18+    1646  65 92  2 80 58  5mo, 4w
  18. svet28      573  2 31 13  2 73 49  6mo, 3w
  19. jyb  10 - 12,17  jyb   634  4 70  2 32 79  4mo, 2w
  20. helios  5,8 - 10,14 5,8 - 10,14   3279  0  2 32 4  2mo, 2w
  21. bollocks  7,9 - 13,18+ 10,12 - 15,18+   1513  0  2 27 60  3mo, 2w
  22. FTW    FTW  vim65rrzqplfv4bq  0  1 91  2 48  8mo, 4w
  23. redhotchily      60  0  2 40  2mo, 4d
  24. pepto  2,5 - 18+ 4,6 - 16   0  0  2 37  3mo, 2w
  25. assfanatic  1,5 - 11,18+    33  0  2 37  2mo, 4d
  26. Anette_Fan  5,8 - 12,14    4  0  2 34  4mo, 1w
  27. 4bondage      0  1 89  2 32  8mo, 3w
  28. nas      0  2 31  2 31  9mo, 2w
  29. dejanbre999  4,6 - 12,17    54  0  2 30  1mo, 2w
  30. japlover      88  0  2 26  3mo, 9h
  31. OlJoe  0,5 - 12,18+    0  0  2 25  6mo, 2w
  32. PantyhosePedo  6 - 9    37  0  2 25  2w, 18h
  33. Hawkenthorpe  4,6 - 12,18+ 10,11 - 12,13   0  0  2 14  3mo, 2d
  34. Falko  likes   Falko  ie7h37c4qmu5ccza  26  39  2 13  6mo, 1w
  35. Blank      0  0  2 13  1w, 3d
  36. khelx3      0  0  2 11  2mo, 3w
  37. lolibovnik      35  2 6  2 6  9mo, 3w
  38. aboutthattime  2,6 - 11,13    11  0  2 1  3mo, 2w
  39. jogdesh  0 - 3,7   sqavhrovgd3krst3  15  0  1 91  2mo, 3h
  40. mrick  3,9 - 12,16    2  86  1 89  6mo, 2d  
  41. lolitalover      0  1 74  1 85  9mo, 3w
  42. cubyiffer  0 - 13 0 - 12  d7vdrg5hzxrq2llv  13  0  1 80  4mo, 6d
  43. Timi  5,6 - 13,18+ 8,9 - 14,18+   0  0  1 79  1mo, 2w
  44. asdqwezxc      0  0  1 69  4mo, 2w
  45. Play  7,8 - 14,16   wdivrb3pymkv3iey  35  0  1 69  3w, 5d
  46. samual   likes    18  0  1 67  5mo, 4w
  47. PureEvil      0  1 2  1 65  9mo, 2w
  48. qwert12345  7,9 - 13,15    68  0  1 64  5mo, 3d
  49. rikarika    rikarika  4xtzywahhj7k62e5  18  0  1 62  6mo, 1w
  50. vsdelta  1,2 - 8,18+    16  0  1 62  4mo, 3w
  51. peterpan_      40  0  1 60  5mo, 3w
  52. opi  1,4 - 7,9    0  0  1 53  5mo, 2w
  53. rinotmet  10,12 - 17,18+    31  0  1 53  4mo, 4d
  54. Booby30   0 - 3,5   14  0  1 43  5mo, 1w
  55. Justinus   6,11 - 17,18+   0  0  1 34  2w, 6d
  56. ahoymatie  6,7 - 12,13    2  0  1 30  1mo, 4d
  57. ThatOneGuy      5  0  1 30  2w, 5d
  58. GirlHunter      0  0  1 27  5mo, 1d
  59. littlelover      0  83  1 26  6mo, 4w
  60. Arius      14  0  1 26  5mo, 1w
  61. young_lvr      19  1 21  1 21  9mo, 3w
  62. joedirt  6,8 - 10,11    0  84  1 21  8mo, 3w
  63. LilGarter      13  0  1 17  3mo, 2w
  64. Babypen  0 - 2,3 0 - 2,5   20  0  1 17  2mo, 2w
  65. peterfile      52  1 16  1 16  9mo, 1w
  66. 1234567      0  0  1 16  2mo, 1d
  67. aa2      17  1 15  1 15  8mo, 3w
  68. katie14      0  1 14  1 14  9mo, 3w
  69. big_muzzy      19  0  1 14  4mo, 1w
  70. cccp  4,8 - 13,16    2  1  1 12  9mo, 2w
  71. athlon652      10  0  1 10  4mo, 1w
  72. IncstPeeFartLuv  1,2 - 11,18+    0  0  1 2  2mo, 3w
  73. lvyngholes  4,6 - 10,13 8,10 - 12,16  rqlj4pwk6pjhf2jr  0  0  1 2  2mo, 3d
  74. benjibenji  5,6 - 11,12   y6d6qlcr6bytq2bb  15  0  99  2mo, 1d
  75. SpankLEO  4,7 - 12,16 5,6 - 11,15   0  0  91  3mo, 2w
  76. Pedobomber  likes   Pedobomber   14  84  87  6mo, 2d
  77. spidermonkey44      25  0  85  1mo, 6d
  78. Grllvr  3,4 - 9,12    17  0  84  1w, 5d
  79. Sirpsychosexy  4 - 18+   vcb57wx2og2jdjge  11  0  79  1mo, 3d
  80. marblehead07    marblehead07  5f74tqnbl2crkk45  15  0  75  5mo, 2w
  81. Torito  11,12 - 16,18+  Me gustan blancas y rubias algun problema?  jzcug7iglmw32iv2  5  0  75  1mo, 2w
  82. chortle      0  58  74  5mo, 3w
  83. Poul      0  0  73  5mo, 2w
  84. CKP  2,3 - 8,11    1  0  73  5mo, 4d
  85. SamSpade      10  10  70  7mo, 2w
  86. dr-pic      5  0  70  5mo, 1w
  87. Smints      0  0  70  4mo, 1w
  88. nameless  0,1 - 10,18+    0  0  68  3mo, 6d
  89. PedMan  0 - 14    17  0  68  1mo, 5d
  90. Raulic    Raulic   5  0  65  5mo, 1d
  91. cumshot      9  0  63  2mo, 1w
  92. Kaysil      0  4  62  5mo, 3w
  93. elkrakken      12  21  61  5mo, 3w
  94. nattieluvzgirlz  6,8 - 12,15    15  0  60  5mo, 3w
  95. toduk  4 - 10  tod1  p3ucthcpr7pxveip  19  0  60  1mo, 2w
  96. xnice    xnice  mpqjty4wsfyqfyxj  9  31  59  9mo, 4w
  97. ayhlonxp      7  0  57  3mo, 2w
  98. bldpsy  6,8 - 13,17  Lv-M-Yng  pgwl7pmjhhhdv7c2  6  0  55  3mo, 2d
  99. qwertyu7  7,8 - 14,18+   ctzyg352jmsgnhge  5  0  55  2mo, 1w
  100. Adriana  likes     9  0  55  1w, 3d
  101. grassoneta  3,5 - 12,15  Grassoneta  w6nvewecqmuo7l7t  10  0  54  1mo, 1w
  102. NickMiles  7,9 - 12,15    0  0  52  1mo, 4w
  103. MaskedPedo  1,3 - 12,18+ 1,3 - 8,12   0  0  51  4mo, 1w
  104. pdoman1526  0 - 14,16 0 - 10,12 pdoman1526   26  0  51  4w, 1d
  105. Habarak      0  35  50  9mo, 1w
  106. urbancowboy      15  0  50  6mo, 2w
  107. GnoM  7 - 12    2  0  50  2mo, 1w
  108. woody  1,5 - 8,13    0  0  48  2mo, 3w
  109. netter_onkel  6 - 12   olswkgofszpiaugq  21  0  47  1mo, 2w
  110. principe_nenis  0 - 15 5 - 12 pedo_principe  e3ddehcxrjpyddoh  6  0  45  2mo, 4d
  111. seppservus  0,3 - 12,18+ 0,3 - 10  xkaihsqw77sjnwp2  0  4  44  7mo, 3w
  112. ncgnt  7 - 13,18+ 7 - 13   0  0  44  2mo, 6d
  113. lurimax  4,7 - 12,15    0  0  43  2mo, 4w
  114. pikoula      0  42  42  9mo, 3w
  115. FBI      0  16  42  5mo, 4w
  116. konkretzero      0  0  41  1mo, 5d
  117. nepalo      13  0  40  5mo, 5d
  118. graciefay      0  0  39  4mo, 4w
  119. quee6KiJ  4,6 - 8,18+    6  0  38  4mo, 1w
  120. pan  2,3 - 12,14   xdpunxggh45dayh5  0  0  38  4mo, 4d
  121. PedoElvis  3,5 - 12,18+    3  0  36  2mo, 2w
  122. nylonfreak  6 - 16    6  0  34  3mo, 1w
  123. harlam      0  0  34  1w, 6d
  124. Darwin  5,6 - 11,15   rmcvow6jmgmttrlr  0  0  31  1mo, 2w
  125. koala  3 - 8,10  koala   0  0  31  1mo, 2w
  126. invyrd      0  27  30  7mo, 6d
  127. goodlover30      0  29  29  8mo, 3w
  128. supplybitch      0  0  29  2mo, 2w
  129. rhyedarkhero      0  27  27  9mo, 4w
  130. rascal  2,7 - 18+ 2,4 - 18+   0  0  27  2mo, 4w
  131. karnak  5,6 - 11,12    0  0  27  4w, 1d
  132. TrapLover  7 - 18+ 13 - 17 TrapLover   5  0  27  4d, 8h
  133. traveller      0  0  26  4mo, 2d
  134. testing  0,1 - 10,18+    0  0  25  3mo, 1w
  135. jamesb  0 - 16 0 - 16  yvnqp4vamxcpezfn  0  0  23  6mo, 6d
  136. mabon      0  12  22  8mo, 1w
  137. RizOrtolani      0  0  22  5mo, 2w
  138. abgasik      3  0  22  3mo, 1d
  139. jybhater      0  0  22  1mo, 2d
  140. 123456      1  0  21  8mo, 3w
  141. JDBoy      0  20  20  8mo, 3w
  142. hans00  2,3 - 18+  nexqbld4tk4jahoo   5  0  20  5mo, 3w
  143. lancer1944      0  19  19  8mo, 4w
  144. shadownig      1  1  19  8mo, 1w
  145. oversan      2  0  18  4mo, 2w
  146. Childlover  6 - 12 6 - 12 Childlover  ibzirjrr4fvxy7uh  18  0  18  3mo, 1d
  147. yoho   7,10 - 13,15  q6q4to4olfxmhccy  1  0  18  2mo, 1w
  148. h5845k      0  0  18  3w, 2d
  149. Yoshii      0  17  17  9mo, 3w
  150. wesley      5  17  17  8mo, 4w
  151. MadMax      0  0  17  1mo, 2w
  152. hermes      0  0  16  8mo, 1w
  153. TheSquirt      0  0  16  5mo, 2w
  154. freeks      0  15  15  9mo, 2w
  155. geileropa  3,4 - 8,11   mha4galdt6xme477  1  0  15  2mo, 2w
  156. pd02      3  0  14  6mo, 1w
  157. MeeYasi      0  5  14  6mo, 1w
  158. Schlitzlecker  2,4 - 12,14 6 - 12 BoGi-Lover  trbtvkocu2kbdkw5  2  0  14  2w, 1d
  159. ikki      0  13  13  10mo, 1d
  160. johnq      0  2  13  7mo, 1w
  161. Boomerang  5,9 - 15,18+ 0,5 - 12,14   0  0  13  1mo, 2w
  162. SirTagAlot      0  12  12  8mo, 3w
  163. PederPedo      0  7  12  8mo, 1w
  164. schlen      2  0  12  4mo, 2w
  165. Sevanum      0  0  12  3w, 2d
  166. little610      6  0  11  5mo, 5d
  167. JBtor      0  10  10  10mo, 1d
  168. malcontent      0  3  10  8mo, 5d
  169. snow  likes  likes  snow  ghkvykfoz6didjka  2  0  10  6mo, 1d
  170. stapler      0  6  10  5mo, 3w
  171. slippy77  3 - 17 7 - 15 Slippy   3  0  10  4mo, 2w
  172. Mommy  3,6 - 10,13 10,11 - 16   1  0  10  4mo, 3d
  173. diaperdad      0  0  10  3mo, 2w
  174. Lobo  0,7 - 15    0  0  10  2mo, 5d
  175. seabeetard      1  9  9  8mo, 3w
  176. pervert4kids      0  0  9  8mo, 2w
  177. ardunt      0  9  9  8mo, 2w
  178. maxdildo      1  1  9  8mo, 4d
  179. randy      0  6  9  6mo, 3w
  180. rwya      2  0  9  5mo, 3w  
  181. Volrath      0  0  9  4mo, 2w
  182. odies      0  8  8  9mo, 4w
  183. Proboon      0  8  8  9mo, 1w
  184. fleckenzwerge      0  8  8  8mo, 2w
  185. manaphy  10,12 - 17,18+ 11,13 - 16,17   1  0  8  4mo, 1w
  186. shadow  0,4 - 9,12 0,3 - 6,9  6lvwt3a4oh3rnp3b  1  0  8  1mo, 3w
  187. hardsex      0  0  7  4mo, 1w
  188. 8inches  1,3 - 10,16    1  0  7  1mo, 6d
  189. KiddyCat      0  6  6  9mo, 1w
  190. fred      0  6  6  8mo, 1w
  191. ArtesDeath      0  0  6  8mo, 1w
  192. Korny1      0  0  6  1mo, 1w
  193. grobug      0  0  6  1mo, 4d
  194. humbertfisgon      3  0  6  1mo, 1d
  195. unsense      1  5  5  9mo, 3w
  196. xeno      0  5  5  9mo, 3w
  197. nymphs      0  5  5  9mo, 2w
  198. WannaHaveFun      1  5  5  7mo, 2w
  199. simply_beil      0  5  5  5mo, 3w
  200. Imry      1  0  5  5mo, 6d
  201. baba99  5,8 - 12,18+    1  0  5  5mo, 1d
  202. dex1970  5,6 - 11,12   hxxft3jvpyg4eavq  0  0  5  4mo, 4d
  203. LuvCunny  3 - 10,14 3 - 8,10 LuvCunny  dhwxynrn7qsogtaz  0  0  5  3mo, 3w
  204. Lurch  5,9 - 13,18+ 11 - 13,18+ Lurch   0  0  5  3mo, 5d
  205. youngpedolover  8,9 - 18+    3  0  5  2mo, 2w
  206. gollywoggle  3,6 - 16    1  0  5  2mo, 1w
  207. london205  7 - 15    0  0  5  3w, 6d
  208. befrind      0  4  4  9mo, 3w
  209. hansdampf      0  4  4  9mo, 2w
  210. qwerty321      0  4  4  9mo, 2w
  211. mdrxd100      0  4  4  9mo, 9h
  212. junkman      0  0  4  7mo, 3w
  213. lupus      4  0  4  5mo, 3w
  214. hunterman      1  0  4  5mo, 1w
  215. pedoxperience  1,3 - 9,13    3  0  4  5mo, 3h
  216. Bloc  8,10 - 18+    0  0  4  3mo, 4w
  217. PreteenFucker  4 - 12    1  0  4  3mo, 2w
  218. TightHoles  5,8 - 12,15 3,5 - 12,15 TightHoles  2wz3cluhkty4sgdj  0  0  4  3mo, 1w
  219. frecklelover  6,8 - 14,16 6,8 - 14  peeo7ecznjpuvcwx  0  0  4  2w, 6d
  220. Baby_Lover  0 - 3,12 0,6 - 10,12 BabyLover  alvpxebbd523e7qq  0  0  4  2w, 2d  
  221. Nekeri  0,3 - 7,13    95  0  2 13 60  3mo, 3w
  222. Quentin  6,8 - 12,18+    1070  0  2 10 35  5mo, 1w
  223. Tundra  4,5 - 10,12  Tundra  xdvctx6ajvyxwcuj  1938  0  2 2 79  1mo, 2d
  224. stumpy  3,7 - 15,17  quinne1115  cfxkdgvfocu6jzl5  1771  0  1 86 50  5mo, 2w
  225. flying_shit      1096  0  1 78 45  5mo, 2d
  226. whatever  3,5 - 10,18+ 3,5 - 12,18+   2580  0  1 70 32  2w, 5d
  227. wibley  5,7 - 14,16    1833  0  1 64 87  2mo, 1w
  228. PEDOSITO  0 - 12    1283  0  1 33 50  5mo, 2w
  229. KissMe  0,5 - 12,18+    550  0  1 29 80  2mo, 7h
  230. Goldfield  4,8 - 12,18+ 7 - 11   1481  0  1 20 83  2mo, 2w
  231. keks  6,10 - 12,18+    0  0  1 11 76  3w, 5d
  232. Price  9,11 - 14,17  Price  lky7k5phny7sxerk  1102  0  1 3 79  2mo, 3w
  233. Yocca      955  0  90 97  5mo, 1w
  234. pedoxx  2,3 - 12,14 2,3 - 9,11 pedoxx  eub4hm7balzqzt2k  723  0  83 31  6mo, 2d
  235. kidsSuck  1 - 12 4 - 8  bw6pu2ergxm2hjeh  781  0  75 26  3mo, 1w
  236. neko  3,6 - 9,12    486  0  74 94  3mo, 2w
  237. Lesyalover  12,13 - 16,17    23  0  71 43  2mo, 2w
  238. Omep      517  58 7  59 53  9mo, 1w
  239. Rammbock      423  0  53 54  5mo, 1w
  240. anon009  6,9 - 13,18+  anon009   356  23 87  52 17  6mo, 4d  
  241. anon9500  5,7 - 13  anon9500  p2xnnf724ghw67tc  0  0  4  1w, 3d
  242. vol4      0  3  3  9mo, 3w
  243. rawboyseeder      0  3  3  8mo, 4w
  244. CountryParadise      0  3  3  8mo, 4w
  245. meh      0  3  3  8mo, 2w
  246. idiot888      0  0  3  8mo, 22h
  247. osib      0  3  3  7mo, 1w
  248. kinderslip      0  1  3  6mo, 3w
  249. anon101  6,12 - 14,16    0  0  3  5mo, 3w
  250. del_orion  6,9 - 12,14    0  0  3  5mo, 3w
  251. 9-11yoisbetter      0  0  3  5mo, 1w
  252. pedoboy      0  0  3  4mo, 4d
  253. Justme  5,7 - 10,11  Dreamer  o2leyqlz4i3dcfbh  0  0  3  4mo, 1d
  254. Amy  likes   Amy  37oqrhvzw36s3lrg  0  0  3  3mo, 5d
  255. VVabik      0  0  3  2mo, 3w
  256. rye  3,4 - 16,18+ 0,3 - 12,13 rye  ilovelittlegirls  3  0  3  2mo, 3w
  257. pedotoday  12 - 17    0  0  3  2mo, 2w
  258. Asper      0  0  3  2mo, 2w
  259. Trancelove  3 - 10,15   irhvo3mbygvrofme  1  0  3  1mo, 2w
  260. Anony  likes     0  0  3  1mo, 1w  
  261. ttplv  9,13 - 17,18+    0  0  3  2w, 6d
  262. muirot      0  2  2  9mo, 1w
  263. subgirlxxx      0  0  2  7mo, 1w
  264. fred123      0  0  2  6mo, 2w
  265. youlner      0  0  2  5mo, 3w
  266. Blitzi      0  0  2  5mo, 2w
  267. sirax32      1  0  2  5mo, 6d
  268. goldspy      0  0  2  5mo, 6d
  269. okdoc  7,9 - 13,15    0  0  2  4mo, 1d
  270. nox  10,13 - 16,17    0  0  2  3mo, 3w
  271. pepperjack      0  0  2  3mo, 3w
  272. denice  0 - 3,6 0 - 3,6   0  0  2  3mo, 1w
  273. ttfafrabl  3,8 - 14,18+ 6,9 - 13,18+   0  0  2  3mo, 1w
  274. lilcuntluv  0,5 - 9,18+    0  0  2  2mo, 1w
  275. teste      0  0  2  1mo, 1w
  276. anna_22      0  0  2  1w, 3d
  277. tom087      0  1  1  10mo, 6h
  278. reddwarf777      0  1  1  9mo, 1w
  279. Sarasa      0  0  1  8mo, 6d
  280. katlundgren      0  1  1  8mo, 6d  
  281. nowypilott      0  1  1  7mo, 4w
  282. Carl12      0  1  1  7mo, 3w
  283. stiffypete      0  0  1  5mo, 3w
  284. mastersteffen      0  0  1  4mo, 4w
  285. ilovepain  6,10 - 12,14    0  0  1  4mo, 1w
  286. hosenbund      0  0  1  4mo, 1w
  287. orn3      1  0  1  4mo, 5d
  288. jailbaitfukr  12,14 - 17,18+  jailbaitfukr   0  0  1  4mo, 3d
  289. peterpan99  0,1 - 7,11 1,2 - 7,10   0  0  1  4mo, 3d
  290. itisi  4,5 - 13,18+    0  0  1  4mo, 16h
  291. kayotroek  7 - 13    0  0  1  2mo, 2w
  292. 777      0  0  1  2mo, 1w
  293. lexx66      0  0  1  2mo, 1w
  294. insertnamehere      0  0  1  2mo, 6d
  295. kleinkind  1,4 - 6,9    1  0  1  2mo, 4d
  296. bebe69      0  0  1  2mo, 2d
  297. Snapdragon  3,6 - 12,18+    0  0  1  1mo, 3w
  298. putzi  0 - 14    1  0  1  3d, 3h
  299. ali      0  0  0  10mo, 2d
  300. uppah5      0  0  0  10mo, 2d
  301. nknk      0  0  0  10mo, 2d
  302. alpha      0  0  0  10mo, 2d
  303. _thor_      0  0  0  10mo, 2d
  304. hopper      0  0  0  10mo, 1d
  305. niki07      0  0  0  10mo, 1d
  306. bonnie      0  0  0  10mo, 1d
  307. tot77777      0  0  0  10mo, 1d
  308. chtintin62      0  0  0  10mo, 1d
  309. adventure      0  0  0  10mo, 1d
  310. rocket25      0  0  0  10mo, 1d
  311. torshell      0  0  0  9mo, 4w
  312. lge      0  0  0  9mo, 4w
  313. cremotti      0  0  0  9mo, 4w
  314. dannyboy      0  0  0  9mo, 4w
  315. lookin4cuties      0  0  0  9mo, 4w
  316. ironlion      0  0  0  9mo, 4w
  317. lapetko      0  0  0  9mo, 4w
  318. papertrain      0  0  0  9mo, 4w
  319. redsky      0  0  0  9mo, 4w
  320. kody      0  0  0  9mo, 3w
  321. bodaddy      0  0  0  9mo, 3w
  322. jackail      0  0  0  9mo, 3w
  323. Pthclover26      0  0  0  9mo, 3w
  324. hayseed      0  0  0  9mo, 3w
  325. Czsfhcthjbcss      0  0  0  9mo, 3w
  326. tormang      0  0  0  9mo, 3w
  327. kkkk      0  0  0  9mo, 3w
  328. fopw    fopw   0  0  0  9mo, 3w
  329. mykhunt1      0  0  0  9mo, 3w
  330. aaaaaaaaaa      0  0  0  9mo, 3w
  331. clate14      0  0  0  9mo, 3w
  332. wildincest26      0  0  0  9mo, 3w
  333. Sawyer      0  0  0  9mo, 3w
  334. guest1      0  0  0  9mo, 3w
  335. romance      0  0  0  9mo, 3w
  336. Aria      0  0  0  9mo, 3w
  337. felting      0  0  0  9mo, 3w
  338. tirol      0  0  0  9mo, 3w
  339. rfvt1234      0  0  0  9mo, 3w
  340. willsiffred      0  0  0  9mo, 3w
  341. videitos2      0  0  0  9mo, 3w
  342. asdf123      0  0  0  9mo, 3w
  343. adam7373      0  0  0  9mo, 3w
  344. tommy      0  0  0  9mo, 3w
  345. tt82      0  0  0  9mo, 3w
  346. felix17      0  0  0  9mo, 3w
  347. tacco      0  0  0  9mo, 3w
  348. totenkopf      0  0  0  9mo, 2w
  349. diddy      0  0  0  9mo, 2w
  350. imomjvc      0  0  0  9mo, 2w
  351. andre      0  0  0  9mo, 2w
  352. JbLover      0  0  0  9mo, 2w
  353. ChickenNoodle      0  0  0  9mo, 2w
  354. xRAW      0  0  0  9mo, 2w
  355. kilolu      0  0  0  9mo, 2w
  356. Momoco      0  0  0  9mo, 2w
  357. absentmass      0  0  0  9mo, 2w
  358. Malkan42      0  0  0  9mo, 2w
  359. jltnt      0  0  0  9mo, 2w
  360. obie      0  0  0  9mo, 2w
  361. rtl      0  0  0  9mo, 2w
  362. 0burra0      0  0  0  9mo, 2w
  363. wat      0  0  0  9mo, 2w
  364. cwx  7,9 - 12,16    0  0  0  9mo, 2w
  365. monkeyeater      0  0  0  9mo, 2w
  366. SlipCatcher      0  0  0  9mo, 2w
  367. cper      0  0  0  9mo, 2w
  368. dodido      0  0  0  9mo, 2w
  369. muppet      0  0  0  9mo, 2w
  370. bladexdark      0  0  0  9mo, 2w
  371. Aquiles      0  0  0  9mo, 2w
  372. clanrover      0  0  0  9mo, 2w
  373. cacheli1266      0  0  0  9mo, 2w
  374. torpedo222      0  0  0  9mo, 2w
  375. protozoo      0  0  0  9mo, 2w
  376. hankhill      0  0  0  9mo, 1w
  377. DMT      0  0  0  9mo, 1w
  378. Blanco      0  0  0  9mo, 1w
  379. Quackers      0  0  0  9mo, 1w
  380. slimjim      0  0  0  9mo, 1w
  381. raychu      0  0  0  9mo, 1w
  382. HONU      0  0  0  9mo, 1w
  383. katter      0  0  0  9mo, 1w
  384. albi      0  0  0  9mo, 1w
  385. TnT      0  0  0  9mo, 1w
  386. saisick      0  0  0  9mo, 1w
  387. ciaociao      0  0  0  9mo, 1w
  388. davidg      0  0  0  9mo, 1w
  389. jawsbaitlove      0  0  0  9mo, 1w
  390. plum      0  0  0  9mo, 1w
  391. teenteacher      0  0  0  9mo, 6d
  392. pickle      0  0  0  9mo, 6d
  393. jinjer      0  0  0  9mo, 5d
  394. prey      0  0  0  9mo, 4d
  395. ntrff4      0  0  0  9mo, 3d
  396. lilgrllvr      0  0  0  9mo, 3d
  397. zxcv      0  0  0  9mo, 2d
  398. fomaka      0  0  0  9mo, 2d
  399. KROM      0  0  0  9mo, 2d
  400. anoun      0  0  0  9mo, 3h
  401. ZEROZ      0  0  0  9mo, 3h
  402. danno      0  0  0  8mo, 4w
  403. zoeyloli      0  0  0  8mo, 4w
  404. Piemag      0  0  0  8mo, 4w
  405. bmfreeman      0  0  0  8mo, 4w
  406. blob      0  0  0  8mo, 4w
  407. damned      0  0  0  8mo, 3w
  408. HWLIS    HWLIS   0  0  0  8mo, 3w
  409. jimmeny      0  0  0  8mo, 3w
  410. randana      0  0  0  8mo, 3w
  411. C-3PdO      0  0  0  8mo, 3w
  412. pp45      0  0  0  8mo, 3w
  413. Pinko555      0  0  0  8mo, 3w
  414. mathes01      0  0  0  8mo, 3w
  415. flimbo      0  0  0  8mo, 3w
  416. MrNepi      0  0  0  8mo, 3w
  417. nhzv      0  0  0  8mo, 3w
  418. palomeras      0  0  0  8mo, 3w
  419. benny      0  0  0  8mo, 3w
  420. cdlazlow      0  0  0  8mo, 3w
  421. edudu90      0  0  0  8mo, 3w
  422. wyld4fun2000      0  0  0  8mo, 3w
  423. mdlsimage      0  0  0  8mo, 3w
  424. dasdas      0  0  0  8mo, 3w
  425. harryhill      0  0  0  8mo, 3w
  426. deathbed3      0  0  0  8mo, 3w
  427. gianluigi      0  0  0  8mo, 3w
  428. po.po      0  0  0  8mo, 2w
  429. feet      0  0  0  8mo, 2w
  430. trojan      0  0  0  8mo, 2w
  431. hobsnaub69      0  0  0  8mo, 2w
  432. Peaches      0  0  0  8mo, 2w
  433. anna      0  0  0  8mo, 1w
  434. robyn      0  0  0  8mo, 1w
  435. gorilla      0  0  0  8mo, 1w
  436. djdeep      0  0  0  8mo, 1w
